Тикер | ISIN | Название | Класс | Провайдер | Регион | Актив, бенчмарк | TER | I | Торг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKCH | RU000A102FK8 | Альфа-Капитал Китайские акции | Акции | Альфа Капитал | Китай | Паи иностранных ETF | 1,45% | Ф | Нет |
AKEB | RU000A103ZC1 | Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации | Облигации | Альфа Капитал | Мир | Еврооблигации (корпоративные и суверенные) развивающихся рынков | 1,45% | А | Нет |
AKEU | RU000A100Q43 | Европа 600 | Акции | Альфа Капитал | Европа | iShares STOXX Europe 600 ETF | 0,94% | Ф | Нет |
AKGD | RU000A1045N8 | Альфа-Капитал Золото | Золото | Альфа Капитал | Мир | GLDRUB_TOM | 1,04% | Да | |
AKMB | RU000A101PN3 | Альфа-Капитал Управляемые облигации | Облигации | Альфа Капитал | РФ | ОФЗ, муниципальные облигации и корпоративные облигации РФ | 1,25% | А | Да |
AKMD | RU000A1036A4 | Альфа-Капитал Медицина | Акции | Альфа Капитал | США | Иностранные ETF на отрасль Healthcare по выбору управляющего | 1,45% | Ф | Нет |
AKME | RU000A102E78 | Альфа-Капитал Управляемые российские акции | Акции | Альфа Капитал | РФ | Выбор управляющего, через специальный индекс | 1,75% | А | Да |
AKMM | RU000A104X08 | Альфа-Капитал Денежный рынок | Денежный рынок | Альфа Капитал | РФ | РЕПО с ЦК под КСУ с ориентиром на RUSFAR | 0,34% | Да | |
AKNX | RU000A0ZZTQ4 | Технологии 100 | Акции | Альфа Капитал | США | Invesco QQQ Trust | 1,00% | Ф | Нет |
AKQU | RU000A103NR5 | Альфа-Капитал Квант | Акции | Альфа Капитал | США | До 30 акций крупнейших корпораций, выбираемых алгоритмом | 4,05% | А | Да |
AKSC | RU000A103L86 | Альфа-Капитал Космос | Акции | Альфа Капитал | Мир | Акции компаний отрасли по выбору управляющего, заказной индекс AKSPSP | 1,75% | Ф | Да |
AKSF | RU000A104CU0 | Альфа-Капитал Стратегия будущего | Смешанный | Альфа Капитал | Мир | Иностранные ETF, заказной индекс AKSFPI | 0,94% | Ф | Нет |
AKSP | RU000A1006V3 | Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500) | Акции | Альфа Капитал | США | iShares Core S&P 500 ETF | 0,94% | Ф | Нет |
AKVG | RU000A103ZD9 | Альфа-Капитал Видеоигры | Акции | Альфа Капитал | Мир | Акции компаний отресли, заказной индекс AKVGSP | 1,45% | Ф | Да |
AMRB | RU000A102XY2 | АТОН – Российские облигации + | Облигации | АТОН | РФ | ОПИФ «Атон-Фонд Облигаций» | 0,55% | А | Нет |
AMRE | RU000A102XX4 | АТОН – Российские акции + | Акции | АТОН | РФ | ОПИФ «Атон-Петр Столыпин» | 0,95% | А | Нет |
AMRH | RU000A103FW1 | АТОН – Высокодоходные российские облигации | Облигации | АТОН | РФ | Заказной индекс ВДО ARHYB | 0,95% | Да | |
BCSB | RU000A102ST2 | БКС Облигации повышенной доходности МСП | Облигации | БКС | РФ | Индекс МосБиржи Облигаций повышенной доходности RUEYBCSTR | 1,35% | Да | |
BCSH | RU000A103ZF4 | БКС Фавориты мировых инвестфондов | Акции | БКС | США | Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (50 популярных американских акций из портфелей хедж-фондов) | 1,06% | Ф | Нет |
BCSY | RU000A103W75 | БКС Глобальные доходные облигации | Облигации | БКС | Мир | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF (HYG) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) | 1,16% | Ф | Нет |
BOND | RU000A104Z22 | ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ | Облигации | ДОХОДЪ | РФ | Индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable | 0,40% | Да | |
DIVD | RU000A102N02 | ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ | Акции | ДОХОДЪ | РФ | Крупные компании со стабильными и высокими дивидендами, заказной индекс IRDIVTR | 0,99% | Да | |
EQMX | RU000A101EJ5 | Индекс МосБиржи УК ВИМ (ex. VTBX) | Акции | ВИМ | РФ | Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" MCFTR | 0,69% | Да | |
ESGE | RU000A103LL2 | Устойчивое развитие российских компаний УК ВИМ (ex. VTBF) | Акции | ВИМ | РФ | Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития | 0,75% | Да | |
ESGR | RU000A101R66 | РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто | Акции | РСХБ | РФ | Акции с лучшей динамикой показателей в сфере устойчивого развития | 1,55% | Да | |
FMRU | RU000A1036B2 | Дивидендные Аристократы РФ | Акции | Финам | РФ | Заказной индекс FDIVARTR (эмитенты IMOEX лучшие по дивдоходности за 2 года) | 1,05% | Да | |
FMUS | RU000A102GX9 | Дивидендные Аристократы США | Акции | Финам | США | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 1,10% | Ф | Да |
FXBC | IE000GBF7ZU3 | FinEx BLOCKCHAIN UCITS | Акции | FinEx | Мир | Solactive Blockchain Solutions Index NTR | 0,80% | Нет | |
FXCN | IE00BD3QFB18 | FinEx China UCITS ETF (USD) | Акции | FinEx | Китай | Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR | 0,90% | Нет | |
FXDE | IE00BD3QJN10 | FinEx Germany UCITS ETF (EUR) | Акции | FinEx | ФРГ | Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR | 0,90% | Нет | |
FXDM | IE00BMDKNM37 | FinEx Developed markets ex US equity UCITS ETF (USD) | Акции | FinEx | Мир | Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index NTR | 0,90% | Нет | |
FXEM | IE0003KBK0Z6 | FinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS ETF (USD) | Акции | FinEx | Мир | Solactive GBS Emerging Markets ex Chindia and ME Large Cap 15% CC USD (350 компаний 15 развивающихся рынков без Китая, Индии и Ближнего Востока) | 0,70% | Нет | |
FXES | IE00BNYK7W79 | FinEx Video Gaming and eSports UCITS ETF | Акции | FinEx | Мир | MVIS Global Video Gaming and eSports Index | 0,90% | Нет | |
FXFA | IE00BMDKNN44 | FinEx Fallen Angels UCITS ETF | Облигации | FinEx | США | Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index | 0,60% | Нет | |
FXGD | IE00B8XB7377 | FinEx Gold ETF (USD) | Золото | FinEx | Мир | Физическое золото | 0,45% | Нет | |
FXIM | IE00BNC2D728 | FinEx USA Information Technology UCITS ETF – Minishares | Акции | FinEx | США | Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR | 0,90% | Нет | |
FXIP | IE00096YBNR3 | FinEx RUB US TIPS UCITS ETF | Облигации | FinEx | США | Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index с рублевым хеджированием | 0,35% | Нет | |
FXIT | IE00BD3QJ757 | FinEx USA Information Technology UCITS ETF (USD) | Акции | FinEx | США | Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR | 0,90% | Нет | |
FXKZ | IE00BG0C3K84 | FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (KZT) | Акции | FinEx | Казахстан | Kazakhstan Stock Exchange Index (KASE Index) | 1,39% | Нет | |
FXMM | IE00BL3DYX33 | FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB) | Облигации | FinEx | США | Solactive 1-3 month US T-Bill Index с рублевым хеджированием | 0,49% | Нет | |
FXRD | IE000CK9ZWC0 | FinEx Fallen Angels UCITS ETF (RUB) | Облигации | FinEx | США | Solactive USD Fallen Angel Issuer Capped Index с рублевым хеджем и выплатой дивидендов | 0,70% | В | Нет |
FXRE | IE0000CHPRB9 | FinEx US REIT UCITS ETF USD | Недвижимость | FinEx | США | Solactive GPR United States REIT ex Timber and Mortgage Index (акции ок. 130 REIT) | 0,60% | Нет | |
FXRL | IE00BQ1Y6480 | FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD) | Акции | FinEx | РФ | Индекс РТС полной доходности "нетто" (по налоговым ставкам иностранных организаций, RTSTRN) | 0,90% | Нет | |
FXRU | IE00BD5FH213 | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) | Облигации | FinEx | РФ | Индекс российских корпоративных еврооблигаций EMRUS (Bloomberg Barclays) | 0,50% | Нет | |
FXRW | IE00BK224M36 | FinEx Global Equity UCITS ETF (RUB) | Акции | FinEx | Мир | Solactive Global Equity Large Cap Select Index | 1,36% | Нет | |
FXTB | IE00BL3DYW26 | FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD) | Облигации | FinEx | США | Solactive 1-3 month US T-Bill Index | 0,20% | Нет | |
FXTP | IE00BNYK7X86 | FinEx US TIPS UCITS ETF | Облигации | FinEx | США | Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index | 0,25% | Нет | |
FXUS | IE00BD3QHZ91 | FinEx USA UCITS ETF (USD) | Акции | FinEx | США | Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR | 0,90% | Нет | |
FXWO | IE00BK224L29 | FinEx Global Equity UCITS ETF (USD) | Акции | FinEx | Мир | Solactive Global Equity Large Cap Select Index | 1,36% | Нет | |
GLVD | RU000A1046U1 | ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности | Акции | ДОХОДЪ | Мир | Факторный собственный индекс IRGLV | 0,99% | Нет | |
GOLD | RU000A101NZ2 | Золото.Биржевой УК ВИМ (ex. VTBG) | Золото | ВИМ | Мир | Физическое золото | 0,66% | Да | |
GPBC | RU000A104D51 | Газпромбанк – Акции китайских компаний | Акции | ААА | Китай | iShares China Large Cap ETF | 2,70% | Ф | Нет |
GPBM | RU000A1009F0 | Газпромбанк - Корпоративные облигации 4 года | Облигации | ААА | РФ | Российские корпоративные облигации с дюрацией 4 года | 0,45% | Да | |
GPBR | RU000A104DT0 | Газпромбанк – Фонд рублевых облигаций | Облигации | ААА | РФ | Собственный индикатор облигаций РФ с целевой дюрацией 3 года | 2,20% | Да | |
GPBS | RU000A1009E3 | Газпромбанк - Корпоративные облигации 2 года | Облигации | ААА | РФ | Российские корпоративные облигации с дюрацией 2 года | 0,45% | Да | |
GPBW | RU000A104DF9 | Газпромбанк – Фонд глобальных активов | Смешанный | ААА | Мир | iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond (55%), iShares Core S&P 500 (30%) и iShares Gold Producers (15%) | 2,70% | Ф | Нет |
GQGD | RU000A1046S5 | ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества | Акции | ДОХОДЪ | Мир | Факторный собственный индекс IRGQG | 1,29% | Нет | |
GROD | RU000A1037V8 | ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ | Акции | ДОХОДЪ | РФ | Факторный собственный индекс IRGROTR (выбор из IMOEX лучших по пяти факторам) | 0,99% | Да | |
GSCD | RU000A1046T3 | ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации | Акции | ДОХОДЪ | Мир | Факторный собственный индекс IRGSC | 0,99% | Нет | |
INEM | RU000A103CZ1 | Ингосстрах – облигации ЕМ | Облигации | Ингосстрах | Мир | iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,40% | Ф | Нет |
INFL | RU000A1047H6 | Ингосстрах Инфляционный | Облигации | Ингосстрах | РФ | Облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) | 0,40% | Да | |
INGO | RU000A103CA4 | Ингосстрах – корпоративные облигации | Облигации | Ингосстрах | РФ | Индекс рублевых корпоративных облигаций RUCBTR3Y | 0,40% | Да | |
INRU | RU000A104R22 | Ингосстрах Россия | Акции | Ингосстрах | РФ | Индекс МосБиржи полной доходности | 0,75% | Да | |
LQDT | RU000A1014L8 | Ликвидность УК ВИМ (ex. VTBM) | Денежный рынок | ВИМ | РФ | РЕПО с ЦК под КСУ с ориентиром на RUSFAR | 0,40% | Да | |
MBEQ | RU000A1046Y3 | МЕТИБ Акции, лидеры рынка | Акции | Райффайзен | РФ | Индекс Мосбиржи 15 (полной доходности) | 1,60% | Да | |
MBGB | RU000A1046Z0 | МЕТИБ – Государственные облигации | Облигации | Райффайзен | РФ | Индекс Мосбиржи государственных облигаций (1–3 года) | 1,30% | Да | |
MKBD | RU000A103BX8 | МКБ – Российские дивидендные акции | Акции | МКБ | РФ | Собственный индекс двадцати компаний с Мосбиржи с наибольшей дивидендной доходностью | 1,00% | Да | |
MTEK | RU000A100VK9 | Фридом – Лидеры технологий | Акции | Восток-Запад | США | Индекс акций десяти глобальных компаний технологического сектора | 2,50% | А | Да |
OBLG | RU000A1002S8 | Российские облигации УК ВИМ (ex. VTBB) | Облигации | ВИМ | РФ | Индекс корпоративных облигаций (RUCBITR) | 0,71% | Да | |
OPNA | RU000A103H74 | Акции Азии | Акции | Менеджмент-консалтинг | Азия | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 1,48% | Ф | Нет |
OPNB | RU000A103HB1 | Открытие – Облигации РФ | Облигации | Открытие | РФ | Активное управление пакетом облигаций | 1,31% | А | Да |
OPNE | RU000A103H82 | Акции Европы | Акции | Менеджмент-консалтинг | Европа | iShares CoreEURO STOXX 50 UCITS ETF | 1,68% | Ф | Нет |
OPNR | RU000A103H90 | Открытие – Акции РФ | Акции | Открытие | РФ | Активное управление пакетом около 15 акций | 1,41% | Да | |
OPNS | RU000A103D52 | Акции США | Акции | Менеджмент-консалтинг | США | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0,99% | Ф | Нет |
OPNU | RU000A103HA3 | Облигации США | Облигации | Менеджмент-консалтинг | США | iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 1,58% | Ф | Нет |
OPNW | RU000A1024K9 | Всепогодный | Смешанный | Менеджмент-консалтинг | Мир | Паи иностранных ETF на акции «голубых фишек» рынка США, на развивающиеся рынки, на акции недвижимости США, на корпоративные облигации США и на золото. | 0,99% | Нет | |
PRIE | RU000A1030R1 | РСХБ — Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи | Облигации | РСХБ | РФ | Индекс Мосбиржи еврооблигаций «РСХБ — РСПП — Вектор устойчивого развития» | 0,85% | Нет | |
RCGL | RU000A1053E1 | Райффайзен - Золото | Золото | Райффайзен | РФ | GLDRUB_TOM | 0,60% | Да | |
RCHY | RU000A103E02 | Райффайзен – Высокодоходные облигации | Облигации | Райффайзен | РФ | Собственный Индекс RUHYRAIF | 0,45% | Да | |
RCMB | RU000A102697 | Райффайзен — Еврооблигации | Облигации | Райффайзен | РФ | Индекс МосБиржи еврооблигаций RUEURAIF | 0,40% | Да | |
RCMM | RU000A103FF6 | Райффайзен — Фонд денежного рынка | Денежный рынок | Райффайзен | РФ | РЕПО с ЦК под КСУ с ориентиром на RUSFAR | 0,50% | Да | |
RCMX | RU000A101MF6 | Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15 | Акции | Райффайзен | РФ | Индекс МосБиржи полной доходности 15 | 0,50% | Да | |
RCUS | RU000A103L78 | Райффайзен – Американские акции | Акции | Райффайзен | США | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0,49% | Ф | Да |
RQIE | RU000A103UT6 | Райффайзен – Тактическая Стратегия Биржевых фондов | Смешанный | Райффайзен | Европа | Алгоритмическая стратегия отбора ETF на европейские активы | 0,44% | Ф | Да |
RQIU | RU000A1040M1 | Райффайзен – Сбалансированная Стратегия Биржевых фондов | Смешанный | Райффайзен | США | Алгоритмическая стратегия отбора ETF на американские активы | 0,44% | Ф | Да |
RSHA | RU000A100E21 | РСХБ – Фонд Акций американских компаний (ex. VTBA) | Акции | РСХБ | США | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0,81% | Ф | Нет |
RSHE | RU000A100HQ5 | РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран (ex. VTBE) | Акции | РСХБ | Мир | iShares Core MSCI EM ETF | 0,71% | Ф | Нет |
RSHH | RU000A100HP7 | РСХБ – Фонд "Американский корпоративный долг" (ex. VTBH) | Облигации | РСХБ | США | iShares $ High Yield Corp Bond ETF | 0,41% | Ф | Нет |
RSHI | RU000A103BH1 | РСХБ – Фонд "Американский корпоративный долг – инвестиционный рейтинг" (ex. VTBI) | Облигации | РСХБ | США | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 0,35% | Ф | Нет |
RSHL | RU000A103WS4 | РСХБ – Фонд акций европейских компаний (ex. VTBL) | Акции | РСХБ | Европа | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0,89% | Ф | Нет |
RSHU | RU000A101368 | РСХБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета (ex. VTBU) | Облигации | РСХБ | РФ | Индекс МосБиржи корпоративных российских еврооблигаций RUCEU | 0,61% | Нет | |
RSHY | RU000A1024J1 | РСХБ – Еврооблигации в евро смарт бета (ex. VTBY) | Облигации | РСХБ | Мир | Еврооблигации России и развивающихся рынков, номинированные в евро | 0,61% | Нет | |
RUMM | RU000A104XX0 | Райффайзен – Фонд денежного рынка валютный | Денежный рынок | Райффайзен | РФ | РЕПО с ЦК под КСУ с ориентиром на RUSFARUSD | 0,70% | Да | |
RUSB | LU1483649825 | ITI Funds Russia-focused USD | Облигации | ITI FUNDS | РФ | ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index | 0,50% | Нет | |
RUSE | LU1483649312 | ITI Funds RTS Equity ETF | Акции | ITI FUNDS | РФ | Индекс РТС | 0,65% | В | Нет |
SBBE | RU000A104B87 | Первая – Блокчейн Экономика | Акции | Первая | Мир | Собственный одноименный индекс с бумагами компаний из сферы блокчейн-технологий и криптовалют | 0,99% | Нет | |
SBCB | RU000A1000Q6 | Первая – Фонд Российские еврооблигации | Облигации | Первая | РФ | Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций RUEU10 | 0,82% | Нет | |
SBCN | RU000A105PU9 | Первая – Фонд Сберегательный в юанях | Облигации | Первая | РФ | Облигации эмитентов РФ и инструменты денежного рынка в юанях | 0,70% | А | Да |
SBCS | RU000A1035N9 | Первая – Фонд Консервативный смарт | Смешанный | Первая | Мир | Собственный индекс SBERSMCN | 1,07% | Да | |
SBDS | RU000A1035L3 | Первая – Фонд Динамичный смарт | Смешанный | Первая | Мир | Собственный индекс SBERSMDN | 1,57% | Нет | |
SBGB | RU000A1000F9 | Первая – Фонд Государственные облигации | Облигации | Первая | РФ | Индекс государственных облигаций RGBITR | 0,82% | Да | |
SBGD | RU000A105385 | Первая – Фонд Доступное золото | Золото | Первая | РФ | GLDRUB_TOM | 0,59% | Да | |
SBHI | RU000A103ZQ1 | Первая – Фонд Халяльные инвестиции | Акции | Первая | РФ | Индекс МосБиржи исламских инвестиций полной доходности | 1,00% | Да | |
SBMM | RU000A103RF1 | Первая – Фонд Сберегательный | Денежный рынок | Первая | РФ | РЕПО с ЦК под КСУ с ориентиром на RUSFAR | 0,50% | Да | |
SBMX | RU000A0ZZH92 | Первая – Фонд Топ Российских акций | Акции | Первая | РФ | Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" MCFTR | 1,00% | Да | |
SBOG | RU000A104B95 | Первая – Фонд глобальный портфель | Смешанный | Первая | Мир | Алгоритмический «Сбер Оптимальный Глобальный Индекс» | 0,79% | Нет | |
SBPS | RU000A1035R0 | Первая – Фонд Прогрессивный смарт | Смешанный | Первая | Мир | Собственный индекс SBERSMPR | 1,37% | Нет | |
SBRB | RU000A100P44 | Первая – Фонд Корпоративные облигации | Облигации | Первая | РФ | Индекс рублевых корпоративных облигаций RUCBTR3Y | 0,82% | Да | |
SBRI | RU000A1024P8 | Первая – Фонд Ответственные инвестиции | Акции | Первая | РФ | Акции с лучшей динамикой в сфере устойчивого развития и социальной ответственности по версии РСПП | 1,00% | Да | |
SBRS | RU000A1035Q2 | Первая – Фонд Осторожный смарт | Смешанный | Первая | Мир | Собственный индекс SBERSMCR | 1,17% | Нет | |
SBSP | RU000A1006W1 | Первая – Фонд Американские акции | Акции | Первая | США | Индекс S&P 500 | 1,02% | Нет | |
SBWS | RU000A1035S8 | Первая – Фонд Взвешенный смарт | Смешанный | Первая | Мир | Собственный индекс SBERSMWT | 1,27% | Нет | |
SCFT | RU000A104FE7 | Технологии будущего | Акции | Система Капитал | РФ | Индекс МосБиржи — РСПП Вектор устойчивого развития | 0,90% | Нет | |
SCIP | RU000A101LA9 | Система Капитал – Информатика+ | Акции | Система Капитал | США | S&P North American Expanded Technology Software Index | 1,05% | Ф | Нет |
SPBС | RU000A1038R4 | БСПБ – Корпоративные облигации 1000 | Облигации | БСПБ Капитал | РФ | Собственный индекс рублевых облигаций с дюрацией 500-1500 дней | 1,00% | Да | |
SPBF | RU000A1038S2 | БСПБ – ОФЗ 1000 | Облигации | БСПБ Капитал | РФ | Собственный индекс гособлигаций с дюрацией 500-1500 дней | 0,90% | Да | |
SUGB | RU000A1020A8 | РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) | Облигации | МКБ | РФ | Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года) | 0,80% | Да | |
TBEU | RU000A103TD2 | Тинькофф Еврооблигации EUR | Облигации | Тинькофф | Мир | Собственный индекс Tinkoff Aggregate Eurobond High Yield Index EUR | 0,69% | Нет | |
TBIO | RU000A102EK1 | Тинькофф Насдак Биотехнологии | Акции | Тинькофф | США | Nasdaq Biotechnology Total Return Index | 0,79% | Нет | |
TBRU | RU000A1039N1 | Тинькофф Облигации | Облигации | Тинькофф | РФ | Собственный индекс с 30-60 рублевыми облигациями | 0,99% | Да | |
TBUY | RU000A103VL1 | Тинькофф Индекс Насдак обратного выкупа | Акции | Тинькофф | США | Индекс NASDAQ US Buyback Achievers Index TR | 0,69% | Нет | |
TCBR | RU000A103VN7 | Тинькофф Индекс Кибербезопасности | Акции | Тинькофф | Мир | Собственный индекс акции из отрасли кибербезопасности | 0,69% | Нет | |
TECH | RU000A101X68 | Тинькофф Технологии | Акции | Тинькофф | США | Индекс NASDAQ-100 Technology Sector Total Return | 0,79% | Нет | |
TEMS | RU000A103VJ5 | Тинькофф Индекс Развивающихся рынков | Акции | Тинькофф | Мир | Собственный индекс крупнейших по капитализации публичных компаний из развивающихся стран | 0,69% | Нет | |
TEUR | RU000A1011T7 | Тинькофф – Стратегия вечного портфеля EUR | Смешанный | Тинькофф | Европа | Акции, денежные средства и краткосрочные облигации, золото, долгосрочные облигации в евро | 0,99% | Нет | |
TEUS | RU000A103VE6 | Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны | Акции | Тинькофф | Европа | Собственный индекс Tinkoff Eurostocks 50 Total Return Index EUR | 0,69% | Нет | |
TFNX | RU000A103VH9 | Тинькофф Индекс ФинТех компаний | Акции | Тинькофф | Мир | Собственный индекс Tinkoff FinTech Total Return Index USD | 0,69% | Нет | |
TGLD | RU000A101X50 | Тинькофф Золото | Золото | Тинькофф | Мир | GLDRUB_TOM | 0,54% | Да | |
TGRN | RU000A1039P6 | Тинькофф Green Economy | Акции | Тинькофф | Мир | Собственный индекс лидеров экологически чистых технологий | 0,99% | Нет | |
TIPO | RU000A102EM7 | Тинькофф Индекс первичных публичных размещений | Акции | Тинькофф | США | Выбор управляющего, через специальный индекс TIPOUS | 0,99% | Нет | |
TMOS | RU000A101X76 | Тинькофф Индекс МосБиржи | Акции | Тинькофф | РФ | Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" MCFTR | 0,79% | Да | |
TPAS | RU000A103VK3 | Тинькофф Индекс акций стран Пан Азии | Акции | Тинькофф | Азия | Собственный индекс Tinkoff PanAsia Total Return Index USD | 0,69% | Нет | |
TRAI | RU000A103VG1 | Тинькофф Индекс Насдак Искусственный Интеллект и Робототехника | Акции | Тинькофф | США | Индекс Nasdaq CTA US AI & Robotics TR | 0,69% | Нет | |
TRUR | RU000A1011U5 | Тинькофф – Стратегия вечного портфеля RUB | Смешанный | Тинькофф | РФ | Акции, денежные средства и краткосрочные облигации, золото, долгосрочные облигации в рублях | 0,99% | Да | |
TSOX | RU000A103VF3 | Тинькофф Насдак Полупроводники | Акции | Тинькофф | США | Индекс PHLX Semiconductor Sector Total Return | 0,69% | Нет | |
TSPX | RU000A102EQ8 | Тинькофф Эс энд Пи 500 | Акции | Тинькофф | США | S&P 500 Total Return Index | 0,79% | Нет | |
TSST | RU000A103VM9 | Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития | Акции | Тинькофф | Мир | Собственный индекс с 50 акциями, отобранными по ESG-факторам | 0,69% | Нет | |
TUSD | RU000A1011S9 | Тинькофф – Стратегия вечного портфеля USD | Смешанный | Тинькофф | США | Акции, денежные средства и краткосрочные облигации, золото, долгосрочные облигации в долларах | 0,99% | Нет |
Примечания к таблице:
- TER — общая комиссия за управление. Включает вознаграждание управляющего, депозитария, биржи и другие инфраструктурные и административные расходы;
- I — особенности стратегии: Ф — фонд фондов, А — активное управление;
- Торг. — возобновлены ли торги после заморозки 2022 года.
Все ETF и БПИФ на Московской бирже
ETF (Exchange traded fund) и БПИФ (Биржевой паевой инвестиционный фонд) — это фонды, акции или паи которых свободно торгуются на бирже. На Мосбирже размещены около более 150 таких инструментов.
Полный и актуальный список всех ETF и БПИФ представлен на данной странице. Вы можете отсортировать таблицу по тикеру или названию; классу активов инвестиций; формату, провайдеру или управляющей компании; региону инвестиций; базовому активу или отслеживаемому индексу; размерам комиссии
Для более подробного изучения ознакомитесь с доступными по ссылкам Обзорами. С их помощью вы узнаете о составе, доходности, комиссиях, рисках, конкурентах, плюсах, минусах и других особенностях, интересующих вас etf’s.
Что такое биржевые фонды
ETF созданы по западному законодательству, а БПИФ по российскому праву. Суть у них одна. Они представляют собой набор ценных бумаг и/или активов, собранных по заранее объявленной инвестиционной стратегии. Это позволяет частным инвесторам создавать диверсифицированные по классам активов, эмитентам и странам портфели. При этом обладая небольшим стартовым капиталом.
ETF и БПИФ, размещенные на Московской бирже, позволяют зарабатывать на разных рынках (России, США, Европы), классах активов (акции, облигации, еврооблигации, золото, денежные инструменты) и инвестиционных стратегиях. Фонды обычно ориентированы на какой-либо индекс. Управляющим необходимо лишь поддерживать состав активов в соответствии с индексом. Благодаря этому у них невысокие комиссии за управление. С акцией или паем такого фонда вы получаете часть его портфеля.
Купить и продать ETF и БПИФ можно практически через любого брокера. Большинство фондов на Мосбирже обладают высокой ликвидностью, которую обеспечивают маркет-мейкеры. Пассивное и более прозрачное управление, низкие комиссии и ликвидность выгодно отличают биржевые фонды от классических ПИФов. Приобретая ETF или БПИФ на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), вы можете получить дополнительный доход в виде налоговых льгот.
Сколько ETF доступно на Мосбирже
Популярность биржевых ETF и БПИФ на Московской бирже растет из года в год. В 2019 году инвесторы вложили в них 12 млрд рублей, а стоимость их чистых активов превысила 17 млрд рублей. За 2020 год совокупная СЧА превысила 162,6 млрд рублей или 2,1 млрд долларов США. К началу 2022 года, на историческом пике индустрии, этот показатель превысил 313 млрд рублей или 4,2 млрд долларов.
По данным на декабрь 2022 года, на MOEX доступны около 70 БПИФ. Приостановлены торги еще порядка 80 бумагами (выпущенные западными компаниями ETF, а также часть БПИФов с замороженными зарубежными активами). Количество торгуемых фондов продолжает пополняться даже в кризис. О новых выпусках вы можете узнавать в нашей рубрике Новости.
В списке вы найдете etf’s российских и западных УК. Таких как FinEx Funds, ВИМ Инвестиции, Первая, «Тинькофф Капитал», Альфа Капитал, Финам и других.