10 июня 2022 года на Московской бирже возобновятся торги паями 18 биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) на иностранные активы от «Атона» и «Тинькоффа». Таким образом на рынке будут присутствовать уже 75 фондов из 148 доступных до украинского кризиса. Полный список ниже.
Завтра вновь можно будет купить и продать бумаги со следующими тикерами — AMCC, AMDG, AMEM, AMGF, AMGM, AMGR, AMHC, AMIN, AMLV, AMMF, AMSC, AMVF, AMHY, AMIG, AMSL, TGRN, TPAS, TEUS. Время совершения сделок ограничено — с 16:30 до 18:50 — периодом наибольшей ликвидности оригинальных рынков зарубежных активов. Доступны расчеты в долларах, евро и рублях.
Заявлено присутствие в стаканах маркетмейкеров. Но не лишим будет напомнить о возможных расхождениях биржевых цен и справедливых. По сообщению биржи, расчетные цены (iNAV) будут определяться на основании цен закрытия на площадках активов фондов по итогам предыдущего дня. Они, скорее всего, не будут совпадать с реальной стоимостью.
Также представляем таблицу с актуальным списком торгующихся на Мосбриже БПИФов.
| Тикер | Наименование |
| AKGD | БПИФ «Альфа-Капитал Золото» |
| AKMB | БПИФ «Управляемые облигации» |
| AKME | БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые российские акции» |
| AKQU | БПИФ Альфа Капитал Квант |
| AKSC | БПИФ Альфа-Капитал Космос |
| AKVG | БПИФ Альфа Видеоигры |
| AMCC | БПИФ АТОН – Облачные техн-гии |
| AMDG | БПИФ АТОН – Дивиденды |
| AMEM | БПИФ АТОН – Рынки возможностей |
| AMGF | БПИФ АТОН – Ставка на рост |
| AMGM | БПИФ АТОН – Золотодобытчики |
| AMGR | БПИФ АТОН – Генетич революция |
| AMHC | БПИФ АТОН – Медицина и биотех |
| AMHY | БПИФ АТОН — Доходные обл Мира |
| AMIG | БПИФ АТОН — Надежные облигации |
| AMIN | БПИФ АТОН – Инновации |
| AMLV | БПИФ АТОН – Тихая гавань |
| AMMF | БПИФ АТОН – Лидеры роста США |
| AMRH | БПИФ «АТОН Высокодоходных росийских облигаций» |
| AMSC | БПИФ АТОН – Цифровое будущее |
| AMSL | БПИФ АТОН – Серебро |
| AMVF | БПИФ АТОН – Недооцен комп США |
| BCSB | БПИФ «БКС Облигации повышенной доходности МСП» |
| DIVD | БПИФ «ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ» |
| ESGR | БПИФ «РСХБ — Индекс Мосбиржи-РСПП Вектор устойчивого разавития, Полной доходности» |
| FMRU | БПИФ «Дивидендные Аристократы РФ» |
| FMUS | БПИФ «Дивидендные Аристократы США» |
| GPBM | БПИФ «Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года» |
| GPBR | БПИФ «Фонд рублевых облигаций» |
| GPBS | БПИФ «Газпромбанк — Корпоративные облигации 2 года» |
| GROD | БПИФ «ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ» |
| INFL | БПИФ «Ингосстрах Инфляционный» |
| INGO | БПИФ «Ингосстрах Корп облигации» |
| INRU | БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах Россия» |
| MBEQ | БПИФ «МЕТИБ Акции, лидеры рынка» |
| MBGB | БПИФ «МЕТИБ – Государственные облигации» |
| MKBD | БПИФ «МКБ – российские дивидендные акции» |
| OPNB | БПИФ «Открытие — Облигации РФ» |
| OPNR | БПИФ «Открытие – Акции РФ» |
| RCHY | БПИФ «Райффайзен — высокодоходные блигации» |
| RCMM | БПИФ «Райффайзен – Фонд денежного рынка» |
| RCMX | БПИФ «Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15» |
| RCUS | БПИФ Райф Американские акции |
| RQIE | БПИФ Райф QIS Тактический |
| RQIU | БПИФ Райф QIS Сбалансированный |
| SBCS | БПИФ «Сбер – консервативный смарт-фонд» |
| SBGB | БПИФ «Сбербанк – Индекс МосБиржи государственных облигаций» |
| SBHI | БПИФ «Халяльные инвестиции» |
| SBMM | БПИФ «Сбер Сберегательный» |
| SBMX | БПИФ «Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» |
| SBRB | БПИФ «Индекс Мосбиржи рублевых корпоративных облигаций» |
| SBRI | БПИФ «Сбер – Ответственные инвестиции» |
| SPBC | БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» |
| SPBF | БПИФ «БСПБ – ОФЗ 1000» |
| SUGB | БПИФ «МКБ – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года)» |
| TBRU | БПИФ «Тинькофф Облигации» |
| TBUY | ТИНЬКОФФ ИНДЕКС BUY BACK |
| TCBR | ТИНЬКОФФ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ |
| TEMS | ТИНЬКОФФ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ РЫНКИ |
| TEUS | ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ЕВРОЗОНЫ 50 |
| TFNX | ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ФИНТЕХ |
| TGLD | БПИФ ТИНЬКОФФ ЗОЛОТО |
| TGRN | БПИФ ТИНЬКОФФ ИНД ЭКО ЧИСТ ТЕХ |
| TMOS | БПИФ «Тинькофф Индекс Мосбиржи» |
| TPAS | ТИНЬКОФФ ИНДЕКС ПАН АЗИИ |
| TRAI | ТИНЬКОФФ ИИ И РОБОТОТЕХНИКА |
| TRUR | БПИФ «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в рублях» |
| TSOX | ТИНЬКОФФ НАСДАК ПОЛУПРОВОДНИКИ |
| TSPV | БПИФ ТИНЬКОФФ ИНДЕКС СПАК |
| TSST | ТИНЬКОФФ ЛИДЕРЫ ESG |
| VTBB | БПИФ «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета» |
| VTBF | БПИФ «ВТБ – Фонд Устойчивого развития российских эмитентов» |
| VTBG | БПИФ «ВТБ – Фонд Золото» |
| VTBM | БПИФ «ВТБ Ликвидность» |
| VTBX | БПИФ «ВТБ — Индекс Мосбиржи» |
